|
|
Классификатор ОКДП
D Продукция и услуги обрабатывающей промышленности
| 1500000 Пищевые продукты и напитки 5 | 192 |
1600000 Табачные изделия и продукты табачной промышленности прочие 2 | 0 |
1700000 Текстильные изделия 3 | 44 |
| 1800000 Одежда, мех и изделия из меха 2 | 46 |
1900000 Кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия, обувь 2 | 23 |
2000000 Древесина, изделия из древесины, пробки, соломки и плетенки, кроме мебели
2 | 100 |
| 2100000 Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них 4 | 15 |
2200000 Полиграфическая и печатная продукция 3 | 9 |
2300000 Кокс, продукты нефтеперегонки и ядерное топливо 3 | 59 |
| 2400000 Продукция органического и неорганического синтеза 3 | 556 |
2500000 Резиновые и пластмассовые изделия 2 | 540 |
2600000 Неметаллические минеральные продукты прочие 2 | 635 |
| 2700000 Продукция металлургической промышленности 3 | 2281 |
2800000 Продукция металлообработки, кроме машин и оборудования 2 | 2482 |
2900000 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 4 | 8931 |
| 3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 2 | 3 |
3100000 Электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенные в другие группировки
6 | 5198 |
3200000 Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи 3 | 1721 |
| 3300000 Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и киноаппаратура; часы
3 | 889 |
3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование
4 | 738 |
3500000 Транспортные средства прочие, кроме автомобилей 4 | 223 |
| 3600000 Мебель и готовые изделия, не включенные в другие группировки 2 | 664 |
3700000 Отходы и лом в форме, пригодной для использования в качестве нового сырья
2 | 20 |
|
|